NYC Department of Education · Graduating class of 2012
A clearer look at NYC’s 2012 SAT results
Compare mean Critical Reading, Math, and Writing scores for 478 schools and programs. Search updates with every keystroke.
478 of 478 schools
School results
Sorted by School ascending
| 47 THE AMERICAN SIGN LANGUAGE AND ENGLISH SECONDARY SCHOOL02M047 | Manhattan | 16 | 395 | 400 | 387 | 1,182 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PHILIP RANDOLPH CAMPUS HIGH SCHOOL06M540 | Manhattan | 228 | 430 | 456 | 423 | 1,309 |
| ABRAHAM LINCOLN HIGH SCHOOL21K410 | Brooklyn | 475 | 396 | 437 | 393 | 1,226 |
| ABRAHAM LINCOLN YABC/LEARNING TO WORK GED AT ABRAHAM LINCOLN21K412/21K411 | Brooklyn | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| ACADEMY FOR CAREERS IN TELEVISION AND FILM30Q301 | Queens | 98 | 410 | 440 | 405 | 1,255 |
| ACADEMY FOR COLLEGE PREPARATION AND CAREER EXPLORATION: A COLLEGE BOARD SCHOOL17K382 | Brooklyn | 59 | 396 | 374 | 369 | 1,139 |
| ACADEMY FOR CONSERVATION AND THE ENVIRONMENT18K637 | Brooklyn | 35 | 363 | 381 | 367 | 1,111 |
| ACADEMY FOR ENVIRONMENTAL LEADERSHIP32K403 | Brooklyn | 50 | 380 | 366 | 352 | 1,098 |
| ACADEMY FOR HEALTH CAREERS17K751 | Brooklyn | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| ACADEMY FOR LANGUAGE AND TECHNOLOGY09X365 | Bronx | 54 | 315 | 339 | 297 | 951 |
| ACADEMY FOR SCHOLARSHIP AND ENTREPRENEURSHIP: A COLLEGE BOARD SCHOOL11X270 | Bronx | 56 | 386 | 394 | 361 | 1,141 |
| ACADEMY FOR SOCIAL ACTION: A COLLEGE BOARD SCHOOL05M367 | Manhattan | 33 | 354 | 366 | 342 | 1,062 |
| ACADEMY FOR YOUNG WRITERS14K404 | Brooklyn | 68 | 387 | 357 | 381 | 1,125 |
| ACADEMY OF AMERICAN STUDIES30Q575 | Queens | 135 | 487 | 492 | 491 | 1,470 |
| ACADEMY OF BUSINESS AND COMMUNITY DEVELOPMENT13K336 | Brooklyn | 9 | 439 | 374 | 418 | 1,231 |
| ACADEMY OF ENVIRONMENTAL SCIENCE SECONDARY HIGH SCHOOL04M635 | Manhattan | 48 | 369 | 369 | 357 | 1,095 |
| ACADEMY OF FINANCE AND ENTERPRISE24Q264 | Queens | 89 | 405 | 454 | 421 | 1,280 |
| ACADEMY OF HOSPITALITY AND TOURISM17K408 | Brooklyn | 57 | 352 | 342 | 351 | 1,045 |
| ACADEMY OF INNOVATIVE TECHNOLOGY19K618 | Brooklyn | 60 | 371 | 371 | 354 | 1,096 |
| ACADEMY OF MEDICAL TECHNOLOGY: A COLLEGE BOARD SCHOOL27Q309 | Queens | 36 | 367 | 379 | 348 | 1,094 |
| ACADEMY OF URBAN PLANNING32K552 | Brooklyn | 67 | 342 | 364 | 354 | 1,060 |
| ACORN COMMUNITY HIGH SCHOOL13K499 | Brooklyn | 72 | 384 | 364 | 368 | 1,116 |
| ALFRED E. SMITH CAREER AND TECHNICAL EDUCATION HIGH SCHOOL07X600 | Bronx | 76 | 394 | 400 | 364 | 1,158 |
| ALL CITY LEADERSHIP SECONDARY SCHOOL32K554 | Brooklyn | 39 | 428 | 465 | 422 | 1,315 |
| ANTONIA PANTOJA PREPARATORY ACADEMY, A COLLEGE BOARD SCHOOL08X376 | Bronx | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| ARCHIMEDES ACADEMY FOR MATH, SCIENCE AND TECHNOLOGY APPLICATIONS08X367 | Bronx | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| ART AND DESIGN HIGH SCHOOL02M630 | Manhattan | 270 | 444 | 441 | 430 | 1,315 |
| ARTS & MEDIA PREPARATORY ACADEMY18K589 | Brooklyn | 48 | 361 | 360 | 359 | 1,080 |
| ARTURO A. SCHOMBURG SATELLITE ACADEMY BRONX12X446 | Bronx | 14 | 380 | 372 | 349 | 1,101 |
| ASPIRATIONS DIPLOMA PLUS HIGH SCHOOL23K646 | Brooklyn | 7 | 311 | 371 | 311 | 993 |
| ASTOR COLLEGIATE ACADEMY11X299 | Bronx | 60 | 387 | 391 | 391 | 1,169 |
| AUGUST MARTIN HIGH SCHOOL27Q400 | Queens | 101 | 377 | 371 | 360 | 1,108 |
| AUTOMOTIVE HIGH SCHOOL14K610 | Brooklyn | 94 | 367 | 376 | 350 | 1,093 |
| AUTOMOTIVE HIGH SCHOOL YABC14K923 | Brooklyn | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| AVIATION CAREER & TECHNICAL EDUCATION HIGH SCHOOL24Q610 | Queens | 396 | 445 | 496 | 423 | 1,364 |
| BACCALAUREATE SCHOOL FOR GLOBAL EDUCATION30Q580 | Queens | 61 | 524 | 568 | 544 | 1,636 |
| BANANA KELLY HIGH SCHOOL08X530 | Bronx | 54 | 373 | 381 | 377 | 1,131 |
| BARD HIGH SCHOOL EARLY COLLEGE01M696 | Manhattan | 130 | 624 | 604 | 628 | 1,856 |
| BARD HIGH SCHOOL EARLY COLLEGE II24Q299 | Queens | 155 | 545 | 568 | 550 | 1,663 |
| BARUCH COLLEGE CAMPUS HIGH SCHOOL02M411 | Manhattan | 104 | 496 | 563 | 518 | 1,577 |
| BAYARD RUSTIN EDUCATIONAL COMPLEX02M440 | Manhattan | 59 | 378 | 365 | 368 | 1,111 |
| BAYSIDE HIGH SCHOOL26Q495 | Queens | 708 | 462 | 523 | 464 | 1,449 |
| BEACH CHANNEL HIGH SCHOOL27Q410 | Queens | 78 | 384 | 396 | 354 | 1,134 |
| BEACON HIGH SCHOOL03M479 | Manhattan | 261 | 577 | 575 | 592 | 1,744 |
| BEDFORD ACADEMY HIGH SCHOOL13K595 | Brooklyn | 89 | 438 | 443 | 431 | 1,312 |
| BEDFORD STUYVESANT PREPARATORY HIGH SCHOOL13K575 | Brooklyn | 13 | 398 | 391 | 394 | 1,183 |
| BELMONT PREPARATORY HIGH SCHOOL10X434 | Bronx | 51 | 404 | 418 | 400 | 1,222 |
| BENJAMIN BANNEKER ACADEMY13K670 | Brooklyn | 185 | 471 | 472 | 448 | 1,391 |
| BENJAMIN N. CARDOZO HIGH SCHOOL26Q415 | Queens | 888 | 480 | 545 | 489 | 1,514 |
| BOYS AND GIRLS HIGH SCHOOL16K455 | Brooklyn | 131 | 365 | 370 | 362 | 1,097 |
| BREAD & ROSES INTEGRATED ARTS HIGH SCHOOL05M685 | Manhattan | 61 | 369 | 361 | 355 | 1,085 |
| BRONX ACADEMY OF HEALTH CAREERS11X290 | Bronx | 69 | 387 | 365 | 383 | 1,135 |
| BRONX ACADEMY OF LETTERS07X551 | Bronx | 51 | 413 | 381 | 407 | 1,201 |
| BRONX AEROSPACE HIGH SCHOOL11X545 | Bronx | 46 | 388 | 393 | 382 | 1,163 |
| BRONX ARENA HIGH SCHOOL08X537 | Bronx | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| BRONX BRIDGES HIGH SCHOOL08X432 | Bronx | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| BRONX CAREER AND COLLEGE PREPARATORY HIGH SCHOOL12X479 | Bronx | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| BRONX CENTER FOR SCIENCE AND MATHEMATICS09X260 | Bronx | 81 | 459 | 480 | 457 | 1,396 |
| BRONX COMMUNITY HIGH SCHOOL08X377 | Bronx | 9 | 367 | 369 | 376 | 1,112 |
| BRONX EARLY COLLEGE ACADEMY FOR TEACHING & LEARNING09X324 | Bronx | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| BRONX ENGINEERING AND TECHNOLOGY ACADEMY10X213 | Bronx | 86 | 373 | 412 | 365 | 1,150 |
| BRONX EXPEDITIONARY LEARNING HIGH SCHOOL09X227 | Bronx | 39 | 324 | 376 | 349 | 1,049 |
| BRONX GUILD08X452 | Bronx | 39 | 369 | 371 | 365 | 1,105 |
| BRONX HAVEN HIGH SCHOOL07X381 | Bronx | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| BRONX HEALTH SCIENCES HIGH SCHOOL11X249 | Bronx | 74 | 370 | 381 | 382 | 1,133 |
| BRONX HIGH SCHOOL FOR LAW AND COMMUNITY SERVICE10X439 | Bronx | 65 | 366 | 364 | 352 | 1,082 |
| BRONX HIGH SCHOOL FOR MEDICAL SCIENCE09X413 | Bronx | 64 | 400 | 419 | 402 | 1,221 |
| BRONX HIGH SCHOOL FOR THE VISUAL ARTS11X418 | Bronx | 48 | 419 | 433 | 416 | 1,268 |
| BRONX HIGH SCHOOL FOR WRITING AND COMMUNICATION ARTS11X253 | Bronx | 46 | 400 | 357 | 390 | 1,147 |
| BRONX HIGH SCHOOL OF BUSINESS09X412 | Bronx | 34 | 356 | 376 | 351 | 1,083 |
| BRONX HIGH SCHOOL OF SCIENCE10X445 | Bronx | 731 | 632 | 688 | 649 | 1,969 |
| BRONX INTERNATIONAL HIGH SCHOOL09X403 | Bronx | 49 | 314 | 312 | 339 | 965 |
| BRONX LAB SCHOOL11X265 | Bronx | 81 | 377 | 391 | 367 | 1,135 |
| BRONX LATIN12X267 | Bronx | 36 | 408 | 432 | 411 | 1,251 |
| BRONX LEADERSHIP ACADEMY HIGH SCHOOL09X525 | Bronx | 114 | 384 | 394 | 388 | 1,166 |
| BRONX LEADERSHIP ACADEMY II HIGH SCHOOL07X527 | Bronx | 62 | 362 | 378 | 363 | 1,103 |
| BRONX REGIONAL HIGH SCHOOL12X480 | Bronx | 16 | 398 | 385 | 398 | 1,181 |
| BRONX SCHOOL FOR LAW, GOVERNMENT AND JUSTICE09X505 | Bronx | 80 | 404 | 418 | 402 | 1,224 |
| BRONX SCHOOL OF LAW AND FINANCE10X284 | Bronx | 54 | 402 | 395 | 385 | 1,182 |
| BRONX STUDIO SCHOOL FOR WRITERS AND ARTISTS08X269 | Bronx | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| BRONX THEATRE HIGH SCHOOL10X546 | Bronx | 68 | 348 | 362 | 354 | 1,064 |
| BROOKLYN ACADEMY HIGH SCHOOL13K553 | Brooklyn | 8 | 435 | 383 | 379 | 1,197 |
| BROOKLYN ACADEMY OF SCIENCE AND THE ENVIRONMENT17K547 | Brooklyn | 63 | 388 | 382 | 373 | 1,143 |
| BROOKLYN BRIDGE ACADEMY18K578 | Brooklyn | 17 | 384 | 362 | 351 | 1,097 |
| BROOKLYN COLLEGE ACADEMY22K555 | Brooklyn | 131 | 456 | 456 | 440 | 1,352 |
| BROOKLYN COLLEGIATE: A COLLEGE BOARD SCHOOL23K493 | Brooklyn | 60 | 389 | 409 | 387 | 1,185 |
| BROOKLYN COMMUNITY HIGH SCHOOL OF COMMUNICATION, ARTS AND MEDIA13K412 | Brooklyn | 37 | 375 | 355 | 384 | 1,114 |
| BROOKLYN DEMOCRACY ACADEMY23K643 | Brooklyn | 11 | 349 | 338 | 331 | 1,018 |
| BROOKLYN GENERATION SCHOOL18K566 | Brooklyn | 29 | 374 | 377 | 394 | 1,145 |
| BROOKLYN HIGH SCHOOL FOR LAW AND TECHNOLOGY16K498 | Brooklyn | 46 | 362 | 372 | 358 | 1,092 |
| BROOKLYN HIGH SCHOOL FOR LEADERSHIP AND COMMUNITY SERVICE13K616 | Brooklyn | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| BROOKLYN HIGH SCHOOL OF THE ARTS15K656 | Brooklyn | 141 | 426 | 421 | 411 | 1,258 |
| BROOKLYN INTERNATIONAL HIGH SCHOOL13K439 | Brooklyn | 90 | 305 | 364 | 312 | 981 |
| BROOKLYN LAB SCHOOL19K639 | Brooklyn | 57 | 360 | 385 | 363 | 1,108 |
| BROOKLYN LATIN SCHOOL, THE14K449 | Brooklyn | 72 | 586 | 584 | 570 | 1,740 |
| BROOKLYN PREPARATORY HIGH SCHOOL14K488 | Brooklyn | 42 | 367 | 373 | 350 | 1,090 |
| BROOKLYN SCHOOL FOR GLOBAL STUDIES15K429 | Brooklyn | 52 | 361 | 367 | 383 | 1,111 |
| BROOKLYN SCHOOL FOR MUSIC & THEATRE17K548 | Brooklyn | 48 | 385 | 393 | 373 | 1,151 |
| BROOKLYN SECONDARY SCHOOL FOR COLLABORATIVE STUDIES15K448 | Brooklyn | 76 | 393 | 399 | 387 | 1,179 |
| BROOKLYN STUDIO SECONDARY SCHOOL21K690 | Brooklyn | 119 | 429 | 449 | 435 | 1,313 |
| BROOKLYN TECHNICAL HIGH SCHOOL13K430 | Brooklyn | 1,277 | 587 | 659 | 587 | 1,833 |
| BROOKLYN THEATRE ARTS HIGH SCHOOL18K567 | Brooklyn | 54 | 383 | 358 | 377 | 1,118 |
| BROWNSVILLE ACADEMY HIGH SCHOOL17K568 | Brooklyn | 16 | 372 | 356 | 335 | 1,063 |
| BUSHWICK COMMUNITY HIGH SCHOOL32K564 | Brooklyn | 24 | 359 | 317 | 358 | 1,034 |
| BUSHWICK LEADERS HIGH SCHOOL FOR ACADEMIC EXCELLENCE32K556 | Brooklyn | 23 | 347 | 358 | 350 | 1,055 |
| BUSHWICK SCHOOL FOR SOCIAL JUSTICE32K549 | Brooklyn | 75 | 348 | 353 | 334 | 1,035 |
| BUSINESS OF SPORTS SCHOOL02M393 | Manhattan | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| BUSINESS, COMPUTER APPLICATIONS & ENTREPRENEURSHIP HIGH SCHOOL29Q496 | Queens | 49 | 379 | 414 | 359 | 1,152 |
| CAMBRIA HEIGHTS ACADEMY29Q326 | Queens | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| CASCADES HIGH SCHOOL01M650 | Manhattan | 18 | 417 | 418 | 411 | 1,246 |
| CELIA CRUZ BRONX HIGH SCHOOL OF MUSIC, THE10X442 | Bronx | 52 | 423 | 420 | 427 | 1,270 |
| CENTRAL PARK EAST HIGH SCHOOL04M555 | Manhattan | 73 | 405 | 421 | 395 | 1,221 |
| CHANNEL VIEW SCHOOL FOR RESEARCH27Q262 | Queens | 74 | 432 | 419 | 401 | 1,252 |
| CHELSEA CAREER AND TECHNICAL EDUCATION HIGH SCHOOL02M615 | Manhattan | 83 | 399 | 418 | 390 | 1,207 |
| CHOIR ACADEMY OF HARLEM05M469 | Manhattan | 20 | 354 | 360 | 385 | 1,099 |
| CHRISTOPHER COLUMBUS HIGH SCHOOL11X415 | Bronx | 121 | 367 | 361 | 353 | 1,081 |
| CITY COLLEGE ACADEMY OF THE ARTS06M293 | Manhattan | 60 | 408 | 446 | 416 | 1,270 |
| CITY POLYTECHNIC HIGH SCHOOL OF ENGINEERING, ARCHITECTURE, AND TECHNOLOGY13K674 | Brooklyn | 20 | 441 | 499 | 413 | 1,353 |
| CIVIC LEADERSHIP ACADEMY24Q293 | Queens | 69 | 404 | 429 | 407 | 1,240 |
| CLARA BARTON HIGH SCHOOL17K600 | Brooklyn | 259 | 425 | 413 | 413 | 1,251 |
| COALITION SCHOOL FOR SOCIAL CHANGE04M409 | Manhattan | 48 | 354 | 357 | 373 | 1,084 |
| COBBLE HILL SCHOOL OF AMERICAN STUDIES15K519 | Brooklyn | 77 | 398 | 402 | 385 | 1,185 |
| COLLEGIATE INSTITUTE FOR MATH AND SCIENCE11X288 | Bronx | 97 | 444 | 471 | 433 | 1,348 |
| COLUMBIA SECONDARY SCHOOL FOR MATH, SCIENCE, AND ENGINEERING05M362 | Manhattan | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| COMMUNITY HEALTH ACADEMY OF THE HEIGHTS06M346 | Manhattan | 55 | 362 | 376 | 367 | 1,105 |
| COMMUNITY SCHOOL FOR SOCIAL JUSTICE07X427 | Bronx | 43 | 361 | 359 | 357 | 1,077 |
| CONCORD HIGH SCHOOL31R470 | Staten Island | 10 | 466 | 455 | 414 | 1,335 |
| CROTONA ACADEMY HIGH SCHOOL07X321 | Bronx | 9 | 379 | 364 | 382 | 1,125 |
| CSI HIGH SCHOOL FOR INTERNATIONAL STUDIES31R047 | Staten Island | 137 | 452 | 451 | 450 | 1,353 |
| CULTURAL ACADEMY FOR THE ARTS AND SCIENCES18K629 | Brooklyn | 33 | 393 | 395 | 381 | 1,169 |
| CURTIS HIGH SCHOOL31R450 | Staten Island | 375 | 437 | 435 | 429 | 1,301 |
| CYPRESS HILLS COLLEGIATE PREPARATORY SCHOOL19K659 | Brooklyn | 51 | 376 | 385 | 368 | 1,129 |
| DEWITT CLINTON HIGH SCHOOL10X440 | Bronx | 443 | 419 | 426 | 410 | 1,255 |
| DISCOVERY HIGH SCHOOL10X549 | Bronx | 55 | 372 | 379 | 364 | 1,115 |
| DR. SUSAN S. MCKINNEY SECONDARY SCHOOL OF THE ARTS13K265 | Brooklyn | 29 | 352 | 349 | 373 | 1,074 |
| DREAMYARD PREPARATORY SCHOOL09X329 | Bronx | 51 | 382 | 365 | 391 | 1,138 |
| EAGLE ACADEMY FOR YOUNG MEN09X231 | Bronx | 78 | 373 | 387 | 374 | 1,134 |
| EAST BRONX ACADEMY FOR THE FUTURE12X271 | Bronx | 46 | 366 | 378 | 358 | 1,102 |
| EAST BROOKLYN COMMUNITY HIGH SCHOOL18K673 | Brooklyn | 12 | 410 | 403 | 378 | 1,191 |
| EAST NEW YORK FAMILY ACADEMY19K409 | Brooklyn | 54 | 416 | 432 | 394 | 1,242 |
| EAST SIDE COMMUNITY SCHOOL01M450 | Manhattan | 70 | 377 | 402 | 370 | 1,149 |
| EASTsWEST SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES25Q281 | Queens | 59 | 416 | 463 | 392 | 1,271 |
| EBC HIGH SCHOOL FOR PUBLIC SERVICE–BUSHWICK32K545 | Brooklyn | 88 | 384 | 409 | 361 | 1,154 |
| EDWARD A. REYNOLDS WEST SIDE HIGH SCHOOL03M505 | Manhattan | 35 | 401 | 369 | 351 | 1,121 |
| EDWARD R. MURROW HIGH SCHOOL21K525 | Brooklyn | 727 | 468 | 496 | 467 | 1,431 |
| EL PUENTE ACADEMY FOR PEACE AND JUSTICE14K685 | Brooklyn | 28 | 359 | 335 | 341 | 1,035 |
| ELEANOR ROOSEVELT HIGH SCHOOL02M416 | Manhattan | 127 | 572 | 594 | 592 | 1,758 |
| EMMA LAZARUS HIGH SCHOOL02M394 | Manhattan | 79 | 319 | 512 | 357 | 1,188 |
| ENGLISH LANGUAGE LEARNERS AND INTERNATIONAL SUPPORT PREPARATORY ACADEMY (ELLIS)10X397 | Bronx | 38 | 343 | 356 | 330 | 1,029 |
| ERASMUS YABC17K467 | Brooklyn | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| ESSEX STREET ACADEMY02M294 | Manhattan | 53 | 394 | 384 | 378 | 1,156 |
| EXCELSIOR PREPARATORY HIGH SCHOOL29Q265 | Queens | 49 | 402 | 398 | 402 | 1,202 |
| EXIMIUS COLLEGE PREPARATORY ACADEMY: A COLLEGE BOARD SCHOOL09X250 | Bronx | 50 | 393 | 394 | 382 | 1,169 |
| EXPEDITIONARY LEARNING SCHOOL FOR COMMUNITY LEADERS21K572 | Brooklyn | 40 | 353 | 370 | 356 | 1,079 |
| EXPLORATIONS ACADEMY12X251 | Bronx | 57 | 381 | 381 | 360 | 1,122 |
| FACING HISTORY SCHOOL, THE02M303 | Manhattan | 76 | 353 | 358 | 340 | 1,051 |
| FANNIE LOU HAMER FREEDOM HIGH SCHOOL12X682 | Bronx | 72 | 342 | 346 | 341 | 1,029 |
| FDNY HIGH SCHOOL FOR FIRE AND LIFE SAFETY19K502 | Brooklyn | 37 | 341 | 349 | 333 | 1,023 |
| FELISA RINCON DE GAUTIER INSTITUTE FOR LAW AND PUBLIC POLICY, THE08X519 | Bronx | 68 | 373 | 370 | 356 | 1,099 |
| FIORELLO H. LAGUARDIA HIGH SCHOOL OF MUSIC & ART AND PERFORMING ARTS03M485 | Manhattan | 531 | 566 | 564 | 577 | 1,707 |
| FLUSHING HIGH SCHOOL25Q460 | Queens | 347 | 393 | 441 | 382 | 1,216 |
| FLUSHING INTERNATIONAL HIGH SCHOOL25Q263 | Queens | 45 | 314 | 417 | 318 | 1,049 |
| FLUSHING YABC25Q467 | Queens | 9 | 378 | 373 | 344 | 1,095 |
| FOOD AND FINANCE HIGH SCHOOL02M288 | Manhattan | 62 | 409 | 393 | 392 | 1,194 |
| FORDHAM HIGH SCHOOL FOR THE ARTS10X437 | Bronx | 48 | 355 | 350 | 372 | 1,077 |
| FORDHAM LEADERSHIP ACADEMY FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY10X438 | Bronx | 63 | 367 | 385 | 367 | 1,119 |
| FOREIGN LANGUAGE ACADEMY OF GLOBAL STUDIES07X520 | Bronx | 64 | 399 | 396 | 391 | 1,186 |
| FOREST HILLS HIGH SCHOOL28Q440 | Queens | 762 | 456 | 497 | 454 | 1,407 |
| FORSYTH SATELLITE ACADEMY01M458 | Manhattan | 7 | 414 | 401 | 359 | 1,174 |
| FORT HAMILTON HIGH SCHOOL20K490 | Brooklyn | 694 | 417 | 478 | 411 | 1,306 |
| FOUNDATIONS ACADEMY14K322 | Brooklyn | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| FRANCES PERKINS ACADEMY14K632 | Brooklyn | 12 | 382 | 372 | 368 | 1,122 |
| FRANCIS LEWIS HIGH SCHOOL26Q430 | Queens | 934 | 468 | 539 | 467 | 1,474 |
| FRANK MCCOURT HIGH SCHOOL03M417 | Manhattan | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| FRANK SINATRA SCHOOL OF THE ARTS HIGH SCHOOL30Q501 | Queens | 174 | 504 | 496 | 494 | 1,494 |
| FRANKLIN DELANO ROOSEVELT HIGH SCHOOL20K505 | Brooklyn | 385 | 383 | 486 | 375 | 1,244 |
| FRANKLIN DELANO ROOSEVELT YABC20K658 | Brooklyn | 18 | 338 | 477 | 316 | 1,131 |
| FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL19K420 | Brooklyn | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| FREDERICK DOUGLASS ACADEMY05M499 | Manhattan | 214 | 458 | 474 | 442 | 1,374 |
| FREDERICK DOUGLASS ACADEMY II SECONDARY SCHOOL03M860 | Manhattan | 43 | 356 | 379 | 361 | 1,096 |
| FREDERICK DOUGLASS ACADEMY III SECONDARY SCHOOL09X517 | Bronx | 50 | 368 | 384 | 369 | 1,121 |
| FREDERICK DOUGLASS ACADEMY IV SECONDARY SCHOOL16K393 | Brooklyn | 20 | 355 | 355 | 358 | 1,068 |
| FREDERICK DOUGLASS ACADEMY VI HIGH SCHOOL27Q260 | Queens | 87 | 387 | 385 | 373 | 1,145 |
| FREDERICK DOUGLASS ACADEMY VII HIGH SCHOOL23K514 | Brooklyn | 55 | 361 | 371 | 359 | 1,091 |
| FREEDOM ACADEMY HIGH SCHOOL13K509 | Brooklyn | 29 | 400 | 390 | 403 | 1,193 |
| GATEWAY SCHOOL FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY08X295 | Bronx | 41 | 416 | 390 | 394 | 1,200 |
| GAYNOR MCCOWN EXPEDITIONARY LEARNING SCHOOL31R064 | Staten Island | 61 | 398 | 412 | 385 | 1,195 |
| GED PLUS s CITYWIDE79Q950 | Queens | 8 | 496 | 400 | 426 | 1,322 |
| GEORGE WASHINGTON CARVER HIGH SCHOOL FOR THE SCIENCES29Q272 | Queens | 59 | 436 | 427 | 424 | 1,287 |
| GEORGE WASHINGTON YABC06M457 | Manhattan | 7 | 394 | 357 | 346 | 1,097 |
| GEORGE WESTINGHOUSE CAREER AND TECHNICAL EDUCATION HIGH SCHOOL13K605 | Brooklyn | 85 | 406 | 391 | 392 | 1,189 |
| GLOBAL ENTERPRISE HIGH SCHOOL11X541 | Bronx | 57 | 372 | 382 | 375 | 1,129 |
| GOTHAM PROFESSIONAL ARTS ACADEMY16K594 | Brooklyn | 36 | 370 | 372 | 351 | 1,093 |
| GRACE DODGE CAREER AND TECHNICAL EDUCATION HIGH SCHOOL10X660 | Bronx | 73 | 362 | 382 | 356 | 1,100 |
| GRACE DODGE YABC10X667 | Bronx | 10 | 350 | 356 | 317 | 1,023 |
| GRAMERCY ARTS HIGH SCHOOL02M374 | Manhattan | 60 | 391 | 391 | 394 | 1,176 |
| GREEN SCHOOL: AN ACADEMY FOR ENVIRONMENTAL CAREERS14K454 | Brooklyn | 41 | 407 | 386 | 396 | 1,189 |
| GREGORIO LUPERON HIGH SCHOOL FOR SCIENCE AND MATHEMATICS06M552 | Manhattan | 56 | 339 | 349 | 326 | 1,014 |
| GROVER CLEVELAND HIGH SCHOOL24Q485 | Queens | 241 | 395 | 420 | 396 | 1,211 |
| HARLEM RENAISSANCE HIGH SCHOOL05M285 | Manhattan | 29 | 357 | 318 | 333 | 1,008 |
| HARRY S TRUMAN HIGH SCHOOL11X455 | Bronx | 189 | 386 | 397 | 368 | 1,151 |
| HARVEY MILK HIGH SCHOOL02M586 | Manhattan | 9 | 458 | 416 | 429 | 1,303 |
| HEALTH OPPORTUNITIES HIGH SCHOOL07X670 | Bronx | 114 | 363 | 368 | 364 | 1,095 |
| HENRY STREET SCHOOL FOR INTERNATIONAL STUDIES01M292 | Manhattan | 29 | 355 | 404 | 363 | 1,122 |
| HERBERT H. LEHMAN HIGH SCHOOL08X405 | Bronx | 415 | 412 | 436 | 393 | 1,241 |
| HERBERT H. LEHMAN YABC08X408 | Bronx | 6 | 402 | 373 | 413 | 1,188 |
| HERITAGE SCHOOL, THE04M680 | Manhattan | 31 | 358 | 351 | 345 | 1,054 |
| HIGH SCHOOL FOR ARTS AND BUSINESS24Q550 | Queens | 138 | 391 | 403 | 380 | 1,174 |
| HIGH SCHOOL FOR ARTS, IMAGINATION AND INQUIRY03M299 | Manhattan | 49 | 374 | 384 | 374 | 1,132 |
| HIGH SCHOOL FOR CIVIL RIGHTS19K504 | Brooklyn | 47 | 363 | 349 | 342 | 1,054 |
| HIGH SCHOOL FOR CONSTRUCTION TRADES, ENGINEERING AND ARCHITECTURE27Q650 | Queens | 194 | 429 | 491 | 425 | 1,345 |
| HIGH SCHOOL FOR CONTEMPORARY ARTS11X544 | Bronx | 55 | 383 | 378 | 365 | 1,126 |
| HIGH SCHOOL FOR DUAL LANGUAGE AND ASIAN STUDIES02M545 | Manhattan | 78 | 412 | 581 | 431 | 1,424 |
| HIGH SCHOOL FOR ENVIRONMENTAL STUDIES02M400 | Manhattan | 263 | 465 | 493 | 461 | 1,419 |
| HIGH SCHOOL FOR EXCELLENCE AND INNOVATION06M423 | Manhattan | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed | Suppressed |
| HIGH SCHOOL FOR HEALTH CAREERS AND SCIENCES06M468 | Manhattan | 24 | 400 | 422 | 402 | 1,224 |
| HIGH SCHOOL FOR HEALTH PROFESSIONS AND HUMAN SERVICES02M420 | Manhattan | 336 | 429 | 449 | 428 | 1,306 |
| HIGH SCHOOL FOR INNOVATION IN ADVERTISING AND MEDIA18K617 | Brooklyn | 37 | 404 | 393 | 386 | 1,183 |
| HIGH SCHOOL FOR INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE06M462 | Manhattan | 76 | 365 | 384 | 378 | 1,127 |
| HIGH SCHOOL FOR LAW AND PUBLIC SERVICE06M467 | Manhattan | 94 | 363 | 378 | 361 | 1,102 |
| HIGH SCHOOL FOR LAW ENFORCEMENT AND PUBLIC SAFETY28Q690 | Queens | 74 | 406 | 406 | 384 | 1,196 |
| HIGH SCHOOL FOR LAW, ADVOCACY AND COMMUNITY JUSTICE03M492 | Manhattan | 66 | 396 | 398 | 402 | 1,196 |
